RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.04.2025/Pykälä 93
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen
Keskltk 16.04.2025 § 34
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.4.2025
klo 16.00 aloitettavassa kokouksessaan.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa
- ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut,
- mahdollisten arvontojen tulokset,
- mitättömien äänten määrän ja
- äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet).
Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut
sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä
ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvo, ammatti tai toimi.
Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta
oikeusministeriölle. Tämä tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta
viipymättä tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän
laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa
esiintyneen vaaliliiton ja puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Valmistelija keskusvaalilautakunta
Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta vahvistaa vuoden 2025 kuntavaalien tuloksen.
Päätös Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen seuraavasti:
Valtuutetut: |
| Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |
12 | Loponen, Marika | tradenomi, BI developer | KESK | 180 | 1255,000 |
53 | Rantala, Ilkka | yrittäjä | KOK | 246 | 1057,000 |
10 | Lehtinen, Juha | maatalousyrittäjä | KESK | 139 | 627,500 |
52 | Pitkänen, Sanna | toimialapäällikkö, maaseutuyrittäjä | KOK | 175 | 528,500 |
30 | Broux, Outi | yrittäjä | SDP | 176 | 490,000 |
13 | Mattila, Sanna | asiakkuusneuvoja | KESK | 118 | 418,333 |
67 | Harala, Farid | yrittäjä | PS | 132 | 357,000 |
59 | Tuuppa, Esko | mmm, rahoituspäällikkö | KOK | 101 | 352,333 |
16 | Ojala, Lauri | maanviljelijä | KESK | 115 | 313,750 |
45 | Juva, Jaakko | maatalousyrittäjä, agronomi | KOK | 75 | 264,250 |
14 | Niittymaa, Veikko | toimittaja, maanviljelijä | KESK | 98 | 251,000 |
32 | Hellsten, Ari | sahateollisuusteknikko, eläkeläinen | SDP | 102 | 245,000 |
55 | Rauhansuu, Anna | yrittäjä, emäntä | KOK | 71 | 211,400 |
8 | Kajander, Rauno | maanviljelijä | KESK | 76 | 209,167 |
2 | Anttila, Soile | metsätalousinsinööri, eläkeläinen | KESK | 76 | 179,286 |
70 | Kivikoski, Ari | eläkeläinen, yrittäjä | PS | 49 | 178,500 |
60 | Varjonen, Valtteri | yrittäjä | KOK | 69 | 176,167 |
24 | Rajala, Matti | lähihoitaja | VAS | 119 | 167,000 |
36 | Rautajuuri, Petri | yrittäjä | SDP | 49 | 163,333 |
18 | Pohjanpalo, Heimo | maanviljelijä, eläkeläinen | KESK | 59 | 156,875 |
50 | Kinisjärvi, Karri | upseeri, erityisasiantuntija | KOK | 52 | 151,000 |
23 | Tolkki, Antti | automaatioasiantuntija, maatalousyrittäjä | KESK | 59 | 139,444 |
42 | Arkkila, Ville | kipinävahti | KOK | 38 | 132,125 |
20 | Reini, Päivi | sairaanhoitaja | KESK | 39 | 125,500 |
35 | Rannikko, Marjatta | sosiaaliohjaaja, eläkeläinen | SDP | 41 | 122,500 |
73 | Moroney, Milla | yrittäjä | PS | 48 | 119,000 |
58 | Toivonen, Heli | varastopäällikkö, tuotetietoasiantuntija | KOK | 36 | 117,444 |
6 | Ilola, Päivi | kokki | KESK | 38 | 114,091 |
65 | Vaittinen, Mikael | lukiolainen | VIHR | 110 | 110,000 |
49 | Ketola, Anne | palvelujohtaja, mba | KOK | 33 | 105,700 |
4 | Heinonen, Eija | sairaanhoitaja, eläkeläinen | KESK | 38 | 104,583 |
|
|
|
|
|
|
Varavaltuutetut: |
|
|
|
| |
Suomen Keskusta r.p. |
|
|
|
| |
11 | Lehtovuori, Timo | aliupseeri evp | KESK | 36 | 96,538 |
5 | Hutko, Sinikka | talouspalvelusihteeri | KESK | 32 | 89,643 |
15 | Nyman, Ella | sosionomi amk | KESK | 31 | 83,667 |
17 | Pettinen, Jussi | maataloustieteiden yo | KESK | 27 | 78,438 |
19 | Puisto, Julia | lähihoitaja | KESK | 26 | 73,824 |
9 | Laakso, Anu | agrologi yamk, asiantuntija | KESK | 20 | 69,722 |
21 | Reinikainen, Marko | rakennusmies | KESK | 15 | 66,053 |
3 | Grankull, Johannes | merikapteeni | KESK | 14 | 62,750 |
7 | Jytilä, Timo | autonkuljettaja, eläkeläinen | KESK | 13 | 59,762 |
22 | Suutari, Aila | bioanalyytikko amk | KESK | 6 | 57,045 |
|
|
|
|
|
|
Vasemmistoliitto r.p. |
|
|
|
| |
28 | Kemppainen, Harri | data-analyytikko | VAS | 18 | 83,500 |
26 | Mäkinen, Ismo | eläkeläinen | VAS | 12 | 55,667 |
|
|
|
|
|
|
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p |
|
|
| ||
39 | Savinen, Nina | hammashoitaja | SDP | 31 | 98,000 |
34 | Parkkila, Kari | opistoupseeri (evp) | SDP | 22 | 81,667 |
37 | Rosnell, Timo | logistiikkavastaava | SDP | 22 | 70,000 |
33 | Pajula, Raili | rkm, herastuomari | SDP | 13 | 61,250 |
|
|
|
|
|
|
Kansallinen Kokoomus r.p ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. |
|
|
| ||
51 | Lehtonen, Miia | päiväkodin johtaja | KOK | 21 | 96,091 |
56 | Ritanotko, Kari | kaivinkoneenkuljettaja | KOK | 20 | 88,083 |
46 | Kajala, Tiia | koulunkäynninohjaaja, lähihoitaja | KOK | 19 | 81,308 |
63 | Särkkä, Jani | linja-autonkuljettaja | KD | 17 | 75,500 |
57 | Simola, Taina | hankeasiantuntija, tradenomi | KOK | 15 | 70,467 |
54 | Rantasalo, Heikki | maanviljelijä, agronomi | KOK | 14 | 66,063 |
62 | Yli-Jaakkola, Kalle | maanviljelijä, yrittäjä | KOK | 12 | 62,176 |
43 | Blom, Leena | yrittäjä | KOK | 12 | 58,722 |
47 | Kaurila, Matti | eläkeläinen, seniori | KOK | 11 | 55,632 |
64 | Tuppurainen, Antti | lead consultant | KD | 8 | 52,850 |
|
|
|
|
|
|
Perussuomalaiset r.p. |
|
|
|
| |
74 | Pasanen, Petri | teollisuuden kokoonpanija | PS | 28 | 89,250 |
75 | Pihtilä, Juha | ryhmäpäällikkö | PS | 23 | 71,400 |
68 | Hentunen, Päivi | teollisuustyöntekijä | PS | 12 | 59,500 |
Mitättömien äänien määrä on 45 ja hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä on 3 476. Äänestysprosentti kunnassa oli 55,7.
Pöytäkirjan liitteenä on tuloslaskentajärjestelmän tulosteet.
Khall 28.04.2025 § 93
178/00.00.00/2024
Päätösehdotus Vaalitulos annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |